Senador La Rocque

Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
001 - ADMINISTRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 33242N FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 7,00 0,00 78,00 85,00 Classificado
2 54107N MARIA CRISTINA FERREIRA NUNES 5,50 0,00 78,00 83,50 Classificado
3 34724N JOSÉ MARIA VERDE FILHO 4,50 0,00 76,50 81,00 Classificado
4 35194N CICERA MARIA SOUSA LIMA 4,50 0,00 73,50 78,00 Classificado
5 45016N FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA 5,50 0,00 70,50 76,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
002 - ASSESSOR JURÍDICO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 40141N LUDMILA FRANCO DA SILVA 8,50 0,00 78,00 86,50 Classificado
2 42044N JOANETH FERREIRA SANTOS 7,50 0,00 78,00 85,50 Classificado
3 52056N ARYELLE CHAVES SANTOS DEL BEL 8,50 0,00 70,50 79,00 Classificado
4 43094N ORCY ROCHA FILHO 2,50 0,00 70,50 73,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
003 - ASSISTENTE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 30843N VALTEIR CONCEICAO DA SILVA 5,50 0,00 75,00 80,50 Classificado
2 43850N RAIMUNDO NONATO PEREIRA BARROSO 6,00 0,00 73,50 79,50 Classificado
3 34851N KARLA Y. DE CARVALHO MARREIROS 5,00 0,00 67,50 72,50 Classificado
4 31892N HILDINEIA SOUZA SILVA 3,50 0,00 61,50 65,00 Classificado
5 36549N NEUSA DE ARAUJO SANTOS 6,00 0,00 58,50 64,50 Classificado
6 37290N ENEILDE LIMA DA SILVA 6,00 0,00 58,50 64,50 Classificado
7 27028N VANIA MARIA PEREIRA ROCHA 6,00 0,00 58,50 64,50 Classificado
8 44134N WILLIANE DE SOUSA LIMA 6,00 0,00 57,00 63,00 Classificado
9 36737N ROMERIA DE OLIVEIRA REIS 4,50 0,00 57,00 61,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
004 - BIBLIOTECÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 32988N JANIELLE DE OLIVEIRA MORAES 4,50 0,00 60,00 64,50 Classificado
2 40818N VANESSA CAVALCANTE LIMA 5,00 0,00 57,00 62,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
005 - CIRURGIÃO DENTISTA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 31688N MAINE MACIEL SARMENTO 8,50 0,00 84,00 92,50 Classificado
2 36144N CAMILLA DE MIRANDA RIBEIRO 6,50 0,00 85,50 92,00 Classificado
3 42692N TATIANA MESQUITA BASTO 9,50 0,00 82,50 92,00 Classificado
4 45541N ANTONIO RODRIGUES SILVA FILHO 5,50 0,00 85,50 91,00 Classificado
5 29447N JAIRTON SOUSA SANTOS 7,50 0,00 82,50 90,00 Classificado
6 28820N TALITA ATHIE AZEVEDO 6,00 0,00 82,50 88,50 Classificado
7 35184N ALMIR SANTOS DA SILVA 6,50 0,00 81,00 87,50 Classificado
8 34312N GABRIELLE RIBEIRO LIMA 6,50 0,00 75,00 81,50 Classificado
9 33120N FABIANE OLIVEIRA SILVA DE PAULA 5,50 0,00 72,00 77,50 Classificado
10 43846N LARISSA CAMYLA PASSOS GOMES 6,00 0,00 70,50 76,50 Classificado
11 42683N CARMEM SILVA DINIZ 7,50 0,00 66,00 73,50 Classificado
12 38277N RAFAELA DOS SANTOS LIMA 4,50 0,00 66,00 70,50 Classificado
13 31084N DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO 5,00 0,00 64,50 69,50 Classificado
14 38202N ENNY KELLY FERREIRA FRANCISCO 6,50 0,00 63,00 69,50 Classificado
15 31619N MÁRCIA PEREIRA PARREÃO 7,00 0,00 61,50 68,50 Classificado
16 28203N SALOMAO XAVIER SILVA 4,50 0,00 60,00 64,50 Classificado
17 31587N KAMILLA COSTA DE OLIVEIRA 7,00 0,00 57,00 64,00 Classificado
18 40604N ANGELITA FREITAS DIOGO MORAES 7,00 0,00 55,50 62,50 Classificado
19 32026N CAIO VICTOR DE OLIVEIRA LUCIANO 5,00 0,00 57,00 62,00 Classificado
20 34661N KARINA MAFIOLETTI BALBINO DA COSTA 8,00 0,00 54,00 62,00 Classificado
21 28853N ANTONIA ALVES DE SOUSA 4,00 0,00 57,00 61,00 Classificado
22 46165N FABIO VALE DE HOLANDA 4,00 0,00 57,00 61,00 Classificado
23 31612N KATIANE VIEIRA MENEZES LEITE 5,50 0,00 55,50 61,00 Classificado
24 28458N RAYCIENE DE SOUSA COSTA 3,50 0,00 57,00 60,50 Classificado
25 31686N RAFAELA CUNHA GRITTI 6,50 0,00 54,00 60,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
006 - ENFERMEIRO PSF
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 27087N ROSALINA ALVES DE ALMEIDA NETA 5,50 0,00 73,50 79,00 Classificado
2 27166N LICELIA FERREIRA LIMA 6,50 0,00 72,00 78,50 Classificado
3 31457N MARGARIDA TEODORA BRAGAGNOLO 6,00 0,00 72,00 78,00 Classificado
4 36709N SILVIA FEITOSA DE AGUIAR 5,00 0,00 72,00 77,00 Classificado
5 39765N ANA CLAUDIA DE JESUS FIALHO 6,00 0,00 70,50 76,50 Classificado
6 27562N MAYARA HERNESTO MENEZES 5,50 0,00 63,00 68,50 Classificado
7 42194N JOYCE MESQUITA TRABULSI 6,00 0,00 61,50 67,50 Classificado
8 27512N JUCIANNO FIGUEREDO DOS SANTOS 6,50 0,00 60,00 66,50 Classificado
9 27655N JOLIMAR HILARINO DA SILVA 3,00 0,00 63,00 66,00 Classificado
10 38806N DAYANE TORRES AZEVEDO DE LIMA 4,50 0,00 61,50 66,00 Classificado
11 40993N MONICA NEREIDA SOUSA SILVA 6,00 0,00 60,00 66,00 Classificado
12 28279N TAMYRES DA COSTA VIEIRA 5,50 0,00 60,00 65,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
007 - FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 28531N MILLENA DA SILVA ABREU 7,00 0,00 82,50 89,50 Classificado
2 27748N CHRISTIANE FREITAS FRANCO 8,50 0,00 79,50 88,00 Classificado
3 27615N KELLRY DELMONDES CURY-RAD ALENCAR 8,00 0,00 79,50 87,50 Classificado
4 32513N CICERA MOURA DA SILVA 7,50 0,00 79,50 87,00 Classificado
5 32712N WARESSON SILVA FONTES 5,50 0,00 76,50 82,00 Classificado
6 39999N RAFAEL CARDOSO CAMPOS 6,50 0,00 75,00 81,50 Classificado
7 34503N MICHEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS 7,00 0,00 73,50 80,50 Classificado
8 39890N ARYCLENES CÉSAR COSTA 5,00 0,00 73,50 78,50 Classificado
9 27149N HUDSON ANDRÉ ARAÚJO CARDOSO 3,50 0,00 73,50 77,00 Classificado
10 32055N RAYMARA OLIVEIRA LIMA 6,00 0,00 70,50 76,50 Classificado
11 28595N NAKIA DE O. SILVA FIGUEREDO ROCHA 5,50 0,00 70,50 76,00 Classificado
12 43533N TALITA DE CÁSSIA MENEZES PEREIRA 7,00 0,00 69,00 76,00 Classificado
13 41587N FRANCISCO SOUSA PEREIRA 4,50 0,00 70,50 75,00 Classificado
14 28790N MARBENHA DE WINDSON BRITO SILVA 6,50 0,00 67,50 74,00 Classificado
15 32560N PAULO ROGÉRIO PEREIRA DE JESUS 4,50 0,00 69,00 73,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
008 - FISIOTERAPEUTA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 53852N PEDRO MARTINS LIMA NETO 7,00 0,00 72,00 79,00 Classificado
2 44062N JULIANO PAIVA DE BRITO 5,00 0,00 66,00 71,00 Classificado
3 35370N BIANCA PEREIRA GOMES 5,00 0,00 64,50 69,50 Classificado
4 36100N DANIEL LIMA SANTOS 3,00 0,00 63,00 66,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
009 - FONOAUDIÓLOGO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 32062N RENATA KELLY CARON 7,50 0,00 70,50 78,00 Classificado
2 36091N CECIANA COELHO DANTAS 7,00 0,00 58,50 65,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
010 - MÉDICO PSF
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 30044N DEICE C. F. COSTA CIRQUEIRA DA SILVA 8,50 0,00 75,00 83,50 Classificado
2 51596N JOSE AMAURI DE SOUSA MACEDO 6,00 0,00 69,00 75,00 Classificado
3 29636N HENRIQUE CEZAR LAGO CUNHA 6,00 0,00 58,50 64,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
011 - MÉDICO VETERINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 30538N JAIRLEY ALVES BELÉM 4,50 0,00 72,00 76,50 Classificado
2 34505N DIEGO LOPES MACHADO 5,50 0,00 69,00 74,50 Classificado
3 34006N RAQUEL ALVES MONTEIRO 6,00 0,00 58,50 64,50 Classificado
4 31714N ADRIANA COSTA MATIAS 7,00 0,00 57,00 64,00 Classificado
5 35391N MARTA ALVES PEREIRA 6,50 0,00 57,00 63,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
012 - NUTRICIONISTA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 33169N SAMUEL LEONCIO DE ALMEIDA 9,50 0,00 84,00 93,50 Classificado
2 28542N VANESSA C. FRANCO FONSECA SAMPAIO 7,50 0,00 85,50 93,00 Classificado
3 27648N RAIMARA CARVALHO LIMA CRUZ 8,50 0,00 84,00 92,50 Classificado
4 32226N VALDECINA B. DE SOUSA GOIABEIRA 8,00 0,00 82,50 90,50 Classificado
5 53856N RAINA JANSEN CUTRIM PROPP 7,00 0,00 82,50 89,50 Classificado
6 34943N AMANDA CARREIRO BATISTA SILVA 4,00 0,00 60,00 64,00 Classificado
7 35616N THAMIRES MORAES BRITO MACEDO 3,50 0,00 60,00 63,50 Classificado
8 41844N DOMINGAS BRITO BENICIO 3,00 0,00 60,00 63,00 Classificado
9 27577N SAMIA GARDENIA TEIXEIRA SIQUEIRA 6,00 0,00 54,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
013 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 42003N OLIVIA SANTANA DE SOUZA 9,00 17,00 45,00 71,00 Classificado
2 40078N EDIVALDO BARROS DA SILVA 7,00 15,00 46,50 68,50 Classificado
3 40890N MARIA ZULEIDE SOUSA SILVA 4,00 15,00 42,00 61,00 Classificado
4 33687N ANA PAULA ALVES DE SOUSA 5,00 12,00 43,50 60,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
014 - PEDAGOGO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 28814N SUSY KELLY AZEVEDO DE MELO 14,00 10,00 49,50 73,50 Classificado
2 36799N ISLANI DE OLIVEIRA SILVA 12,00 14,00 45,00 71,00 Classificado
3 34361N ANTONILDA SIMÃO TROVÃO 14,00 16,00 39,00 69,00 Classificado
4 44741N ARIANA CONCEICAO LIMA 17,00 14,00 37,50 68,50 Classificado
5 39719N SUZANA OLIVEIRA BATISTA VALE 8,00 16,00 42,00 66,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
015 - PROCURADOR
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 27836N AROALDO SANTOS 6,50 0,00 78,00 84,50 Classificado
2 37553N FERNANDA PEREIRA DA SILVA 7,00 0,00 75,00 82,00 Classificado
3 35853N EDMILSON FRANCO DA SILVA 6,00 0,00 73,50 79,50 Classificado
4 27104N MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO 8,00 0,00 58,50 66,50 Classificado
5 49670N ALEXANDRE CARVALHO MACEDO 3,50 0,00 57,00 60,50 Classificado
6 49177N KLÉVIA NUNES LIMA 3,50 0,00 57,00 60,50 Classificado
7 42775N JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AGUIAR 6,00 0,00 54,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
016 - PROFESSOR MAG-III HISTÓRIA – ZONA RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 40035N PEDRINA MARQUES DA SILVA 13,00 9,00 48,00 70,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
017 - PROFESSOR MAG-III INGLÊS – ZONA RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 40003N ANA CRISTINA DE SOUZA 11,00 11,00 52,50 74,50 Classificado
2 28306N MARGARETH FERREIRA NUNES LEANDRO 13,00 10,00 49,50 72,50 Classificado
3 34621N IRANI ALVES DE SOUSA COSTA 12,00 12,00 39,00 63,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
018 - PROFESSOR MAG-III MATEMÁTICA – ZONA RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 39389N JEDAÍAS SOUSA AQUINO 9,00 18,00 52,50 79,50 Classificado
2 33141N EDEVALDO TEIXEIRA CHAGAS 4,00 17,00 45,00 66,00 Classificado
3 31406N MARCIO ALEX GONSALVES DA SILVA 10,00 9,00 46,50 65,50 Classificado
4 42255N SILVIO SILVA DOS SANTOS 10,00 17,00 37,50 64,50 Classificado
5 36287N GECIO RAMON SOUSA LIMA 7,00 12,00 42,00 61,00 Classificado
6 34970N MARCELO DE JESUS VEIGA 7,00 11,00 42,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
019 - PROFESSOR MAG-III GEOGRAFIA – ZONA RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 40944N MARIA ROSA SOUZA COELHO 13,00 10,00 49,50 72,50 Classificado
2 30034N FRANCISCA SOARES FIGUEIREDO 14,00 11,00 40,50 65,50 Classificado
3 52171N ELUILDE MARQUES TORRES 9,00 15,00 37,50 61,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
020 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ZONA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 43835N CASSIA SANTANA LIMA BARROSO 11,00 15,00 39,00 65,00 Classificado
2 43425N KARLEANE SILVA BARROS 10,00 15,00 36,00 61,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
021 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 32377N RICARDO DE ASSIS DUTRA SANTOS 13,00 16,00 52,50 81,50 Classificado
2 30219N THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA 15,00 11,00 51,00 77,00 Classificado
3 28568N FÁBIO DE ARÚJO DA SILVA 8,00 16,00 51,00 75,00 Classificado
4 33593N JOÃO BATISTA LIMA E SILVA 20,00 14,00 37,50 71,50 Classificado
5 31441N WESDEYGLAN SOARES BATISTA 18,00 10,00 39,00 67,00 Classificado
6 30709N RAFAELLA VIANA LIMA 12,00 9,00 45,00 66,00 Classificado
7 28221N ETEVALDO CARNEIRO FERREIRA FILHO 10,00 14,00 39,00 63,00 Classificado
8 44500N KARLOS ROGERYO BANDEIRA DA SILVA 11,00 14,00 37,50 62,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
022 - PSICÓLOGO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 39048N EDILSON BARROS DE MACEDO 4,50 0,00 64,50 69,00 Classificado
2 44077N ANA PAULA FERREIRA CRUZ DE DEUS 9,00 0,00 58,50 67,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
023 - SUPERVISOR ESCOLAR
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 43368N MARKEYLA SILVA DOS SANTOS 15,00 16,00 52,50 83,50 Classificado
2 54884N RINALVA SALES DE OLIVEIRA 17,00 8,00 51,00 76,00 Classificado
3 43272N HILDENE FARIAS COSTA SOARES 10,00 15,00 48,00 73,00 Classificado
4 48073N LUCIANA SOUSA SILVA 12,00 17,00 42,00 71,00 Classificado
5 41514N LUCIANA SILVA LIMA 7,00 15,00 43,50 65,50 Classificado
6 52980N ODALIA PEREIRA SILVA 10,00 17,00 37,50 64,50 Classificado
7 34271N EVA ALVES ARRAIS 6,00 14,00 42,00 62,00 Classificado
8 47787N ANA MARIA MILHOMEM BANDEIRA 8,00 14,00 39,00 61,00 Classificado
9 37135N YARA LIRA SILVA REGINATTO 7,00 14,00 39,00 60,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
025 - ZOOTECNISTA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 40493N JONAS FRANCISCO MARTINS 5,50 0,00 66,00 71,50 Classificado
2 33572N THIAGO DIAS CHAVES HAAS 7,50 0,00 57,00 64,50 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
026 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 43626N EUDIMAR ANTONIO DE RIBAMAR 19,00 16,00 51,00 86,00 Aprovado
2 52071N GERLAN SOUSA DA COSTA 20,00 14,00 48,00 82,00 Aprovado
3 27477N STEPHANY SILVA DOS SANTOS 18,00 14,00 43,50 75,50 Aprovado
4 42619N ANTONIO JOSE ELVA MATIAS 18,00 12,00 37,50 67,50 Aprovado
5 34454N JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA 19,00 6,00 39,00 64,00 Aprovado
6 41635N HAVILA SAMARA OLIVEIRA NUNES 17,00 5,00 39,00 61,00 Classificado
* Os candidatos não-classificados podem consultar seu desempenho acessando a área "Resultado por candidato" no endereço eletrônico
www.fundelta.com.br.
FUNDELTA - FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA
Departamento de Concursos e Operações
Rua João Emílio Falcão, 301, Fátima
Teresina-PI - CEP: 64049-480
RESULTADO PRELIMINAR
027 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE
- MA
Inscrição Nome P1 P2 P3 Nota Situação
1 44183N WENISON SOUSA NASCIMENTO 19,00 19,00 42,00 80,00 Aprovado
2 27624N EMANUELLE TRIGUEIRO BRITO DA COSTA 19,00 19,00 42,00 80,00 Aprovado
3 34544N ANA PAULA ALVES DE SOUSA 20,00 16,00 40,50 76,50 Aprovado
4 34841N LENILDDE ALENCAR LIMA 20,00 16,00 40,50 76,50 Aprovado
5 27966N DAYANE ARRAIS DOS REIS LEAL 13,00 11,00 51,00 75,00 Aprovado
6 33236N ADRIANA ALENCAR QUEIROZ 15,00 13,00 46,50 74,50 Aprovado
7 27812N CÍCERO SOARES ARAGÃO 17,00 20,00 37,50 74,50 Aprovado
8 39833N ANTONIO REINALDO PEREIRA RODRIGUES 12,00 10,00 51,00 73,00 Aprovado
9 40599N VERALICE DE OLIVEIRA MARINHO 13,00 13,00 46,50 72,50 Aprovado
10 51910N IVALDO COSTA DA SILVA 20,00 9,00 43,50 72,50 Aprovado
11 31673N NICLESSE CANTUARIO DE OLANDA 12,00 9,00 51,00 72,00 Aprovado
12 38814N ITAMARCIA SILVA DOS SANTOS 20,00 8,00 43,50 71,50 Aprovado
13 39077N RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SILVA 19,00 15,00 37,50 71,50 Aprovado
14 37614N LUCIANA BRITO SOUSA 15,00 15,00 40,50 70,50 Classificado
